株式情報
- ホーム
- IR・投資家向け情報
- 株式について
- 株式情報
上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
証券コード | 7676 |
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年9月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日、毎年3月31日 |
株式の売買単価 | 100株 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
連絡先 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 https://www.smtb.jp/personal/agency/ |
株式の状況(2023年6月30日時点)
発行可能株式総数 | 7,200,000株 |
発行済株式の総数 | 3,780,800株 |
株主数 | 2,443名 |
所有者別状況(2023年6月30日時点)

大株主(2023年6月30日時点)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
加藤 久統 | 910,400 | 24.0 |
株式会社Anela | 900,000 | 23.8 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 150,000 | 3.9 |
BNK GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 常任代理人 三菱UFJ銀行 | 71,400 | 1.8 |
株式会社伊藤工務店 | 69,300 | 1.8 |
山本 文彦 | 57,000 | 1.5 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 54,900 | 1.4 |
グッドスピード従業員持株会 | 53,100 | 1.4 |
横地 真吾 | 39,000 | 1.0 |
浅野 知史 | 33,600 | 0.8 |
※ 持株比率は、発行済株式総数(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合を表示しております。